VLSM Cheat Sheet - IPv4 & IPv6 Subnet Calculator
| Subnet Name |
Hosts cần |
Hosts có |
Network |
CIDR |
Mask |
Wildcard |
Range |
Broadcast |
Lãng phí |
| # |
Subnet ID |
IPv6 Network |
Prefix |
First Host |
Last Host |
Total /64 |
IPv4 CIDR Cheat Sheet - Mask, Wildcard, Hosts
| CIDR | Mask | Wildcard | Hosts | Usable | /24 = ? subnets |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 4 | 2 | 64 |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 8 | 6 | 32 |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 16 | 14 | 16 |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 32 | 30 | 8 |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 64 | 62 | 4 |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 128 | 126 | 2 |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 256 | 254 | 1 |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 512 | 510 | 0.5 |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1024 | 1022 | 0.25 |
IPv6 Prefix Hierarchy - RFC 4291
| Prefix | Tổng số /64 | Dùng cho | Ví dụ |
| /32 | 4,294,967,296 | ISP cấp cho tổ chức lớn | 2001:db8::/32 |
| /48 | 65,536 | Site/Công ty - khuyến nghị | 2001:db8:abcd::/48 |
| /56 | 256 | Small site/Chi nhánh | 2001:db8:abcd:100::/56 |
| /60 | 16 | Văn phòng nhỏ | 2001:db8:abcd:10::/60 |
| /64 | 1 | 1 Subnet/LAN - Standard | 2001:db8:abcd:1::/64 |
| /127 | - | Point-to-Point links | 2001:db8:abcd:1::/127 |
| /128 | - | Loopback/1 Host | 2001:db8::1/128 |
Quy tắc VLSM - Golden Rules
| ① | Sắp xếp từ lớn → nhỏ - Subnet cần nhiều host nhất làm trước để tránh fragment |
| ② | 2^n - 2 ≥ hosts - Công thức tính subnet: tìm n nhỏ nhất thỏa mãn |
| ③ | Block size = 256 - octet - VD: /26 = 255.255.255.192 → block 64 |
| ④ | Wildcard = 255.255.255.255 - Mask - Dùng cho ACL: 0.0.0.255 = /24 |
| ⑤ | IPv6: /64 cho LAN - SLAAC cần /64, không dùng prefix nhỏ hơn cho LAN |
Nhận xét
Đăng nhận xét